Steakfestijn 2023

« 0 reactie »

BBT - The Pinz

Beste leden,
 
 
Graag hou ik jullie op de hoogte van enkele prachtige prestaties binnen de bowlingwereld van onze leden op het toernooi The Pinz van de Belgian Bowling Tour!
 
In de hoogste categorie hebben we de prachtige resultaten van Enzo en Nicolas.
Zoals jullie al gezien hebben, gooide Enzo zijn 3e 300 als eerste game. Hij werkte zijn serie van 5 games schitterend af met 234, 245, 258 en 223, wat hem leidde tot de gouden medaille! Proficiat met deze monsterscore van 1260 scratch (1275 met handicap) voor een gemiddelde van 252 per spel!
Nicolas behaalde een knappe 8e plaats met een prachtige score van 1161 scratch (1191 met handicap) voor een scratch gemiddelde van 232 per spel! Hij was de meest consistente speler in de top 10 met al zijn scores tussen 215 en 262, een verschil van slechts 47 kegels.
Beiden proficiat met deze fenomenale prestaties, en dat binnen de hoogst mogelijke categorie!
 
In de categorie van de vrouwen behaalden onze dames Vanessa en Linda respectievelijk een 9e en 10e plaats met mooie scratch scores van 1035 en 1063 (1115 en 1113 na handicap). Beiden hebben ook heel consistent gespeeld met verschillen tussen hun hoogste en laagste games van 49 en 47 kegels. Een mooie trend binnen Medro 2?
 
Zij die niet vernoemd werden wil ik ook bedanken voor hun inzet en om Medro te vertegenwoordigen op deze toernooien. Misschien was dit niet jullie toernooi om binnen de prijzen te vallen, maar ik ben er van overtuigd dat deze ervaring jullie zal helpen om te knallen op een volgend toernooi!
 
Proficiat aan iedereen met de mooie resultaten!
 
 
Groetjes
Viktor - Sportleider

« 0 reactie »

Eindstand trioliga 2019-2020

Vorige week vond onze trio liga plaats.

Een hele dikke proficiat aan het winnend trio: Stephanie, Peter en Brecht!!! Proficiat!!

Hieronder kan u het volledige klassement terugvinden.

Plaats 1: 1913 Stephanie / Peter / Brecht: 1913
Plaats 2: Aïsha / Kevin D / Enzo: 1865
Plaats 3: John / Véronique / Tim: 1842
Plaats 4: Jari / Bart / Kristof (Supy): 1793
Plaats 5: Steven / Gregory / Kim: 1781
Plaats 6: Katrien / Kevin B. / Fred: 1779
Plaats 7: Gwijde / Bernard / Viktor: 1734
Plaats 8: Claudine / Patrick DP/ Didier: 1728
Plaats 9: Crevo / Séba / Nicolas M: 1697
Plaats 10: Marie-Christine / Wesley / Sven DV: 1688
Plaats 11: Anne-Fleur / Robin / Björn: 1674
Plaats 12: Sarah / Sven B. / Pieter VH: 1644
Plaats 13: Vanessa / Juana / Mark: 1578

 

« 0 reactie »

Eindstand eindejaarstornooi 2018-2019

De eindstand van het eindejaarstornooi is bekend:

Scratch Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Bouckaert Kristof 205,17 0 1797
2 Steenhouwer Bart 207,46 0 1618
3 Hertegonne Tim 224,03 0 1513
4 De Jaegher Frederik 221,45 0 1491
5 Vandeweghe Didier 194,15 0 1477
6 De Vos Sven 195,39 0 1470
7 Vandeweghe Enzo 219,04 0 1369
8 Maas Nicolas 202,41 0

1338

 

Handicap A Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Cools Mark 186,36 19 1733
2 Stroobant Brecht 186,6 19 1630
3 Kerckhove Björn 183 22 1614
4 Blind A 0 0 1511
5 Vervaecke Dieter 183,17 21 1438
6 De Knibber Viktor 183,42 21 1409
7 De Ruyck Sébastien 189,16 17 1377
8 Claeys Kim 186,67 19 1331

 

Handicap B Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Doop Kevin 171,13 31 1550
2 De Paepe Patrick 176,33 27 1530
3 Bergmann Sven 172,43 30 1520
4 Blind B 0 0 1511
5 Faseur Peter 168,81 33 1509
6 Morel Wesley 156,22 43 1455
7 Remue Bernard 174,38 28 1402
8 Dhaene Thibault 166,92 34 1379

 

Handicap C Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Ghijselinck Jari 153,67 45 1617
2 Ide Thomas 153,51 45 1605
3 Blairon Kevin 147,24 50 1564
4 Wieme Claudine 155,52 44 1509
5 Verdonck Robin 151,72 47 1499
6 Vandenhende Juana 151,42 47 1429
7 Troch John 147,22 50 1364
8 Becu Gilles 152,33 46 1301

 

Handicap D Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 De Ganck Marie-Christine 118,93 73 1682
2 Van Poucke Steven 140,03 56 1612
3 De Ganck Anne-Fleur 103,11 86 1500
4 Coolen Shelsea 109,33 81 1483
5 Goossens Rik 93,111 94 1458
6 Vincent Gwijde 117,1 74 1446
7 Seynaeve Véronique 141,36 55 1396
8 Blind D 0 0 1341

Proficiat aan alle winnaars.

« 0 reactie »

Tussenstand eindejaarstornooi na speeldag 1

De eerste speeldag van het eindejaarstornooi is afgewerkt en geeft ons volgende tussenstand.

Scratch Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Bouckaert Kristof 205 0 802
2 Steenhouwer Bart 207 0 756
3 Vandeweghe Didier 194 0 729
4 Hertegonne Tim 224 0 717
5 Maas Nicolas 202 0 675
6 De Jaegher Frederik 221 0 658
7 De Vos Sven 195 0 603
8 Vandeweghe Enzo 219 0 522

 

Handicap A Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Cools Mark 186 19 777
2 De Knibber Viktor 183 21 658
3 De Ruyck Sébastien 189 17 640
4 Blind A 0 0 639
5 Kerckhove Björn 183 22 639
6 Claeys Kim 187 19 615
7 Stroobant Brecht 187 19 610
8 Vervaecke Dieter 183 21 572

 

Handicap B Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Bergmann Sven 172 30 734
2 Faseur Peter 169 33 681
3 Doop Kevin 171 31 659
4 Blind B 0 0 656
5 Morel Wesley 156 43 628
6 De Paepe Patrick 176 27 608
7 Remue Bernard 174 28 601
8 Dhaene Thibault 167 34 531

 

Handicap C Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Ghijselinck Jari 154 45 696
2 Wieme Claudine 156 44 687
3 Blairon Kevin 147 50 667
4 Ide Thomas 154 45 659
5 Vandenhende Juana 151 47 597
6 Verdonck Robin 152 47 592
7 Troch John 147 50 565
8 Becu Gilles 152 46 499

 

Handicap D Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Van Poucke Steven 140 56 701
2 De Ganck Marie-Christine 119 73 696
3 Goossens Rik 93 94 677
4 De Ganck Anne-Fleur 103 86 615
5 Coolen Shelsea 109 81 613
6 Vincent Gwijde 117 74 602
7 Seynaeve Véronique 141 55 587
8 Blind D 0 0 575

 

Volgende week woensdag 8 mei 2019 volgen nog 4 games dus alles is nog mogelijk!!

« 0 reactie »