Overzicht nieuwsberichten.

Eindstand eindejaarstornooi 2018-2019

De eindstand van het eindejaarstornooi is bekend:

Scratch Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Bouckaert Kristof 205,17 0 1797
2 Steenhouwer Bart 207,46 0 1618
3 Hertegonne Tim 224,03 0 1513
4 De Jaegher Frederik 221,45 0 1491
5 Vandeweghe Didier 194,15 0 1477
6 De Vos Sven 195,39 0 1470
7 Vandeweghe Enzo 219,04 0 1369
8 Maas Nicolas 202,41 0

1338

 

Handicap A Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Cools Mark 186,36 19 1733
2 Stroobant Brecht 186,6 19 1630
3 Kerckhove Björn 183 22 1614
4 Blind A 0 0 1511
5 Vervaecke Dieter 183,17 21 1438
6 De Knibber Viktor 183,42 21 1409
7 De Ruyck Sébastien 189,16 17 1377
8 Claeys Kim 186,67 19 1331

 

Handicap B Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Doop Kevin 171,13 31 1550
2 De Paepe Patrick 176,33 27 1530
3 Bergmann Sven 172,43 30 1520
4 Blind B 0 0 1511
5 Faseur Peter 168,81 33 1509
6 Morel Wesley 156,22 43 1455
7 Remue Bernard 174,38 28 1402
8 Dhaene Thibault 166,92 34 1379

 

Handicap C Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 Ghijselinck Jari 153,67 45 1617
2 Ide Thomas 153,51 45 1605
3 Blairon Kevin 147,24 50 1564
4 Wieme Claudine 155,52 44 1509
5 Verdonck Robin 151,72 47 1499
6 Vandenhende Juana 151,42 47 1429
7 Troch John 147,22 50 1364
8 Becu Gilles 152,33 46 1301

 

Handicap D Naam Gemid. HDCP Totaalscore
1 De Ganck Marie-Christine 118,93 73 1682
2 Van Poucke Steven 140,03 56 1612
3 De Ganck Anne-Fleur 103,11 86 1500
4 Coolen Shelsea 109,33 81 1483
5 Goossens Rik 93,111 94 1458
6 Vincent Gwijde 117,1 74 1446
7 Seynaeve Véronique 141,36 55 1396
8 Blind D 0 0 1341

Proficiat aan alle winnaars.



Overzicht nieuwsberichten.