Liga: woensdag
Welk patroon wil je in het overzicht zien? Beide Huispatroon Route 66
Pl | Naam | Gem | Hdp | Totaal | Games | Max | Top reeks |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Jaegher Frederik | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Vintens Liliane | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | De Vos Sven | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Sobrie David | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Foncke Aïsha | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Vissenberg Vanessa | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lampens Gregory | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Colemans Sarah | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ghijselinck Jari | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Piens Milan | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Reynaert Mathieu | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Lapin Yarno | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Kerckhove Björn | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Blairon Kevin | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | De Ruyck Sébastien | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vincent Gwijde | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Vervaecke Dieter | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Bouckaert Kristof | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Faseur Peter | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | De Paepe Patrick | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Remue Bernard | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Aerts Ben | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Wieme Claudine | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | De Knibber Viktor | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | De Schrijver Matthieu | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Claeys Kim | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Maas Nicolas | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Colpaert Siebe | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Sypré Mathias | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Verstraete Stein | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Van Kerckhove Linda | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Van de Velde Tom | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aantal games: Een aantal games dat bijgeteld wordt bij het basisaantal zijn niet officiГ«le games. Bijvoorbeeld van een tornooi- of trainingsliga.
« 0 reactie »