Tornooiliga 22-11-2017: 9 pin bowling
Op woensdag 22-11-2017 stond de 2de tornooiliga op het programma. Omdat er bij een tornooiliga steeds een extratje aan het gewone bowlingspel wordt toegevoegd hebben we die avond 9-pin bowling gespeeld. Natuurlijk zijn wij een club die onze leden af en toe eens durft uit te dagen. 9-pin op het gewone huispatroon is niet echt een uitdaging daarom is er die avond gespeeld op een 35 foot oliepatroon namelijk: "Boardwalk". Ik denk een uitdaging voor iedereen.
Volgende spelers wisten zich het best aan te passen of maakten nuttig gebruik van het 9-pin gebeuren:
Categorie A:
Nr. | Naam | Categorie | Totaal+hdc | Punten |
1 | De Jaegher Frederik | A | 811 | 50 |
2 | Bert Rudy | A | 791 | 40 |
3 | Hertegonne Tim | A | 748 | 32 |
4 | Vandeweghe Didier | A | 652 | 25 |
5 | Leonard Jean-Michel * | A | 633 | 19 |
6 | Langelaere Marnic * | A | 596 | 14 |
7 | Vandeweghe Enzo | A | 564 | 10 |
8 | Tollebeke Mike | A | 465 | 7 |
9 | Campochiaro Angelo * | A | 0 | 0 |
10 | Lasseel Noël | A | 0 | 0 |
11 | Steenhouwer Bart | A | 0 | 0 |
12 | Van Den Haute Guy * | A | 0 | 0 |
13 | Vander Wee Bart * | A | 0 | 0 |
Categorie B:
1 | Cools Mark | B | 680 | 50 |
2 | Bianchi Imerio * | B | 679 | 40 |
3 | Stroobant Brecht | B | 646 | 32 |
4 | De Paepe Patrick | B | 625 | 25 |
5 | Vervaecke Dieter | B | 623 | 19 |
6 | De Clercq Linda | B | 409 | 14 |
7 | Deceuninck Patrick | B | 171 | 10 |
8 | Vanderhaeghen Gino * | B | 140 | 7 |
9 | De Ruyck Sébastien | B | 0 | 0 |
10 | Decock Kristof * | B | 0 | 0 |
11 | Delporte Mathieu | B | 0 | 0 |
12 | Malfliet Rik | B | 0 | 0 |
13 | Stevens Jonathan | B | 0 | 0 |
14 | Van de Velde Patricia * | B | 0 | 0 |
Categorie C:
1 | De Volder Stijn | C | 689 | 50 |
2 | Lampens Gregory | C | 683 | 40 |
3 | Wieme Claudine | C | 648 | 32 |
4 | Remue Bernard | C | 638 | 25 |
5 | Faseur Peter | C | 588 | 19 |
6 | Kerckhove Björn | C | 566 | 14 |
7 | De Knibber Viktor | C | 533 | 10 |
8 | Ghijselinck Jari | C | 498 | 7 |
9 | De Clerck Séverine | C | 0 | 0 |
10 | Kaes Michaël | C | 0 | 0 |
11 | Puissant Julie * | C | 0 | 0 |
12 | Van Caelenberghe Nicolas | C | 0 | 0 |
13 | Vanaerde Dries | C | 0 | 0 |
14 | Wulteputte Bart | C | 0 | 0 |
Categorie D:
1 | Morel Wesley | D | 806 | 50 |
2 | Verhoeve Patsy | D | 657 | 40 |
3 | Reynaert Mathieu | D | 634 | 32 |
4 | Reygaert Joke | D | 616 | 25 |
5 | Vandenhende Juana | D | 597 | 19 |
6 | Dhaene Thibault | D | 555 | 14 |
7 | Foncke Aïsha | D | 536 | 10 |
8 | Doop Kevin | D | 521 | 7 |
9 | Van De Vijver Lauranne | D | 413 | 5 |
10 | Becu Gilles | D | 0 | 0 |
11 | Uminski Kristof | D | 0 | 0 |
12 | Van Bockstaele Lydia * | D | 0 | 0 |
13 | Van Braekel Wendy * | D | 0 | 0 |
14 | Van Hoecke Hendrik | D | 0 | 0 |
Proficiat aan de winaaars van deze week: Fred, Mark, Stijn en Wesley!!