Tornooiliga 13-12-2017: "lucky train"
Deze week was er weer tornooiliga. Het "lucky train" concept werd door velen gesmaakt en heeft volgende stand opgeleverd:
Categorie A:
| 1 | Vander Wee Bart * | A | 50 |
| 2 | Tollebeke Mike | A | 40 |
| 3 | Hertegonne Tim | A | 32 |
| 4 | Van Den Haute Guy * | A | 25 |
| 5 | Campochiaro Angelo * | A | 19 |
| 6 | Vandeweghe Enzo | A | 14 |
| 7 | Vandeweghe Didier | A | 10 |
| 8 | Leonard Jean-Michel * | A | 7 |
| 9 | Lasseel Noël | A | 5 |
| 10 | Langelaere Marnic * | A | 4 |
| 11 | Bert Rudy | A | 0 |
| 12 | De Jaegher Frederik | A | 0 |
| 13 | Steenhouwer Bart | A | 0 |
Categorie B:
| 1 | Bianchi Imerio * | B | 50 |
| 2 | Stroobant Brecht | B | 40 |
| 3 | De Paepe Patrick | B | 32 |
| 4 | Vervaecke Dieter | B | 25 |
| 5 | Vanderhaeghen Gino * | B | 19 |
| 6 | De Clercq Linda | B | 14 |
| 7 | Delporte Mathieu | B | 10 |
| 8 | De Ruyck Sébastien | B | 7 |
| 9 | Cools Mark | B | 0 |
| 10 | Decock Kristof * | B | 0 |
| 11 | Deceuninck Patrick | B | 0 |
| 12 | Malfliet Rik | B | 0 |
| 13 | Van de Velde Patricia * | B | 0 |
| 14 | Stevens Jonathan | B | 0 |
Categorie C:
| 1 | Puissant Julie * | C | 50 |
| 2 | De Volder Stijn | C | 40 |
| 3 | De Knibber Viktor | C | 32 |
| 4 | Wieme Claudine | C | 25 |
| 5 | Kerckhove Björn | C | 19 |
| 6 | Lampens Gregory | C | 14 |
| 7 | Ghijselinck Jari | C | 10 |
| 8 | Remue Bernard | C | 0 |
| 9 | Wulteputte Bart | C | 0 |
| 10 | Faseur Peter | C | 0 |
| 11 | De Clerck Séverine | C | 0 |
| 12 | Vanaerde Dries | C | 0 |
| 13 | Kaes Michaël | C | 0 |
| 14 | Van Caelenberghe Nicolas | C | 0 |
Categorie D:
| 1 | Becu Gilles | D | 50 |
| 2 | Reynaert Mathieu | D | 40 |
| 3 | Uminski Kristof | D | 32 |
| 4 | Vandenhende Juana | D | 25 |
| 5 | Morel Wesley | D | 19 |
| 6 | Reygaert Joke | D | 14 |
| 7 | Foncke Aïsha | D | 10 |
| 8 | Dhaene Thibault | D | 7 |
| 9 | Verhoeve Patsy | D | 0 |
| 10 | Doop Kevin | D | 0 |
| 11 | Van Hoecke Hendrik | D | 0 |
| 12 | Van Braekel Wendy * | D | 0 |
| 13 | Van De Vijver Lauranne | D | 0 |
| 14 | Van Bockstaele Lydia * | D | 0 |
