Tussenstand eindejaarstornooi na speeldag 1
De eerste speeldag van het eindejaarstornooi is afgewerkt en geeft ons volgende tussenstand.
Scratch | Naam | Gemid. | HDCP | Totaalscore |
1 | Bouckaert Kristof | 205 | 0 | 802 |
2 | Steenhouwer Bart | 207 | 0 | 756 |
3 | Vandeweghe Didier | 194 | 0 | 729 |
4 | Hertegonne Tim | 224 | 0 | 717 |
5 | Maas Nicolas | 202 | 0 | 675 |
6 | De Jaegher Frederik | 221 | 0 | 658 |
7 | De Vos Sven | 195 | 0 | 603 |
8 | Vandeweghe Enzo | 219 | 0 | 522 |
Handicap A | Naam | Gemid. | HDCP | Totaalscore |
1 | Cools Mark | 186 | 19 | 777 |
2 | De Knibber Viktor | 183 | 21 | 658 |
3 | De Ruyck Sébastien | 189 | 17 | 640 |
4 | Blind A | 0 | 0 | 639 |
5 | Kerckhove Björn | 183 | 22 | 639 |
6 | Claeys Kim | 187 | 19 | 615 |
7 | Stroobant Brecht | 187 | 19 | 610 |
8 | Vervaecke Dieter | 183 | 21 | 572 |
Handicap B | Naam | Gemid. | HDCP | Totaalscore |
1 | Bergmann Sven | 172 | 30 | 734 |
2 | Faseur Peter | 169 | 33 | 681 |
3 | Doop Kevin | 171 | 31 | 659 |
4 | Blind B | 0 | 0 | 656 |
5 | Morel Wesley | 156 | 43 | 628 |
6 | De Paepe Patrick | 176 | 27 | 608 |
7 | Remue Bernard | 174 | 28 | 601 |
8 | Dhaene Thibault | 167 | 34 | 531 |
Handicap C | Naam | Gemid. | HDCP | Totaalscore |
1 | Ghijselinck Jari | 154 | 45 | 696 |
2 | Wieme Claudine | 156 | 44 | 687 |
3 | Blairon Kevin | 147 | 50 | 667 |
4 | Ide Thomas | 154 | 45 | 659 |
5 | Vandenhende Juana | 151 | 47 | 597 |
6 | Verdonck Robin | 152 | 47 | 592 |
7 | Troch John | 147 | 50 | 565 |
8 | Becu Gilles | 152 | 46 | 499 |
Handicap D | Naam | Gemid. | HDCP | Totaalscore |
1 | Van Poucke Steven | 140 | 56 | 701 |
2 | De Ganck Marie-Christine | 119 | 73 | 696 |
3 | Goossens Rik | 93 | 94 | 677 |
4 | De Ganck Anne-Fleur | 103 | 86 | 615 |
5 | Coolen Shelsea | 109 | 81 | 613 |
6 | Vincent Gwijde | 117 | 74 | 602 |
7 | Seynaeve Véronique | 141 | 55 | 587 |
8 | Blind D | 0 | 0 | 575 |
Volgende week woensdag 8 mei 2019 volgen nog 4 games dus alles is nog mogelijk!!